
DOMINATOR JIS — линейка аккумуляторных батарей класса «стандарт» «азиатских» типоразмеров: D23, D26, D31.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Повышенные пусковые токи обеспечивают быстрый пуск двигателя при отрицательных температурах.
Минимальный расход воды. При нормальных условиях эксплуатации не требуется доливка воды на протяжении всего гарантийного срока службы батарей (достаточно заводского запаса). При перезаряде потеря воды минимальна.
Повышенная стойкость электродов к коррозии.
Крышки оснащены системой пламегасящих фильтров.
Все аккумуляторы имеют двойную маркировку: соответствующую требованиям российского ГОСТа, а также стандарта JIS.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
| Dominator | Артикул | Номинальная емкость, Ач |
Пусковой ток, А (CCA) |
Рез-ная емкость, мин. |
Габаритные размеры, мм |
Полярность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6СТ-55VL LB | 555 105 060 | 55 | 500 | 88 | 207х175х175 | 1 |
| 6СТ-55VLR LB | 555 106 060 | 55 | 500 | 88 | 207х175х175 | 0 |
| 6СТ-55VL | 555 107 060 | 55 | 510 | 88 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-55VLR | 555 108 060 | 55 | 510 | 88 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-60VL | 560 107 060 | 60 | 600 | 98 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-60VLR | 560 108 060 | 60 | 600 | 98 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-62VL | 562 107 060 | 62 | 620 | 102 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-62VLR | 562 108 060 | 62 | 620 | 102 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-62VLR LB | 562 110 060 | 62 | 630 | 102 | 242х175х175 | 0 |
| 6СТ-65VL | 565 107 060 | 65 | 630 | 106 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-65VLR | 565 108 060 | 65 | 630 | 106 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-74VLR LB | 574 114 060 | 74 | 740 | 123 | 276х175х175 | 0 |
| 6СТ-75VL | 575 111 060 | 75 | 750 | 125 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-75VLR | 575 112 060 | 75 | 750 | 125 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-100VL | 600 119 060 | 100 | 870 | 180 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-100VLR | 600 120 060 | 100 | 870 | 180 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-140LR | 640 128 060 | 140 | 960 | 270 | 513х189х217 | 3 |
| 6СТ-190L тип В | 690 132 060 | 190 | 1300 | 325 | 513х189х217 | 4 |
| 6СТ-190LR тип В | 690 131 060 | 190 | 1300 | 325 | 513х189х217 | 3 |
| 6СТ-225LR | 725 136 060 | 225 | 1500 | 470 | 518х274х240 | 3 |
