
DOMINATOR JIS — линейка аккумуляторных батарей класса «стандарт» «азиатских» типоразмеров: D23, D26, D31.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Повышенные пусковые токи обеспечивают быстрый пуск двигателя при отрицательных температурах.
Минимальный расход воды. При нормальных условиях эксплуатации не требуется доливка воды на протяжении всего гарантийного срока службы батарей (достаточно заводского запаса). При перезаряде потеря воды минимальна.
Повышенная стойкость электродов к коррозии.
Крышки оснащены системой пламегасящих фильтров.
Все аккумуляторы имеют двойную маркировку: соответствующую требованиям российского ГОСТа, а также стандарта JIS.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
| Наименование | По стандарту JIS | Артикул | Емкость, Ач | Пусковой ток, А (SAE) | Габаритные размеры, мм | Полярность | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6СТ-45VL (1) B24 | 60B24R | 545 317 062 | 45 | 370 | 238x129x220 | 1 | В0 |
| 6СТ-45VLR (0) B24 | 60B24L | 545 315 062 | 45 | 370 | 238x129x220 | 0 | В0 |
| 6СТ-60VL (1) D23 | 65D23R | 560 313 062 | 60 | 550 | 230х172х220 | 1 | B1 |
| 6СТ-60VLR (0) D23 | 65D23L | 560 312 062 | 60 | 550 | 230х172х220 | 0 | B1 |
| 6СТ-65VLR (0) D23 | 75D23L | 565 312 062 | 65 | 600 | 230x172x220 | 0 | B1 |
| 6СТ-70VL (1) D26 | 85D26R | 570 319 062 | 70 | 620 | 259x172x221 | 1 | B1 |
| 6СТ-70VLR (0) D26 | 85D26L | 570 318 062 | 70 | 620 | 259x172x220 | 0 | B1 |
| 6СТ-75VL (1) D26 | 95D26R | 575 319 062 | 75 | 680 | 259x172x220 | 1 | B1 |
| 6СТ-75VLR (0) D26 | 95D26L | 575 318 062 | 75 | 680 | 259x172x220 | 0 | B1 |
| 6СТ-95VL (1) D31 | 115D31R | 595 323 062 | 95 | 800 | 305x176x220 | 1 | B1 |
| 6СТ-95VLR (0) D31 | 115D31L | 595 322 062 | 95 | 800 | 305x176x220 | 0 | B1 |
| 6СТ-100VL (1) D31 | 125D31R | 600 323 062 | 100 | 820 | 305x176x220 | 1 | B1 |
| 6СТ-100VLR (0) D31 | 125D31L | 600 322 062 | 100 | 820 | 305x176x220 | 0 | B1 |
