| Характеристики батареи | Классы аккумуляторных батарей | |||
|---|---|---|---|---|
| EFB | Премиум | Стандарт | Базовый | |
| Сырье и материалы | одинаковая чистота | |||
| Толщина токоотвода | +20% | одинаковая толщина | ||
| Количество электродов | +15% | +20% | +15% | стандартное |
| Химический состав электродной пасты |
специальные добавки EFB | специальные добавки | стандартные добавки | |
| Особенности электродов | нерастворимая в электролите синтетическая бумага | растворимая в электролите целлюлозная бумага | ||
| Электролит | 1,27 — 1,30 г/см3 + добавка | 1,27 — 1,30 г/см3 + добавка | 1,27 — 1,30 г/см3 | |
| Особенности конструкции | Отличия в соотношении активных масс и количестве электродов | |||
