№1 в России
по ассортименту продукции
Произведено
89 млн АКБ
Сертификат
ISO 9001:2015

Uno

Uno

Uno

Класс «Базовый»

Uno – аккумуляторные батареи по конструкции и техническим характеристикам аналогичны марке FireBall. Обладают стандартными стабильными токовыми характеристиками и имеют мегапривлекательную цену. Для автомобилей с базовой комплектацией электрооборудования.

Конструктивные особенности:

  • произведены по кальциевой технологии;
  • газоотводные каналы расположены в двух центральных пробках;
  • газоотводные каналы укомплектованы фильтрами-пламегасителями.

Минимальный расход воды при высоких температурах.
При правильной эксплуатации не требует доливки воды на протяжении всего гарантийного срока службы. Минимальный расход воды особенно важен в летний период, когда актуальна проблема «выкипания» под действием высоких температур.

Повышенная устойчивость к виброударным нагрузкам.
Данная характеристика достигнута за счет использования специальных пластиковых вкладок, фиксирующих пластины электродов.

Повышенная безопасность.
Встроенная в крышку система фильтров пламегасителей выводит аккумулятор на новый уровень безопасности: предотвращает возможность взрыва аккумулятора при попадании искр извне.

Uno Артикул Номинальная емкость, Ач Пусковой ток, А (CCA) Резервная емкость, мин. Габаритные размеры, мм Полярность
6СТ-45N 545 103 010 45 410 65 207х175х190 1
6СТ-45NR 545 104 010 45 410 65 207х175х190 0
6СТ-55N 555 107 010 55 480 88 242х175х190 1
6СТ-55NR 555 108 010 55 480 88 242х175х190 0
6СТ-60N 560 107 010 60 510 98 242х175х190 1
6СТ-60NR 560 108 010 60 510 98 242х175х190 0
6СТ-62N 562 107 010 62 530 102 242х175х190 1
6СТ-62NR 562 108 010 62 530 102 242х175х190 0
6СТ-66N 566 111 010 66 560 110 276х175х190 1
6СТ-66NR 566 112 010 66 560 110 276х175х190 0
6СТ-77N 577 111 010 77 670 132 276х175х190 1
6СТ-77NR 577 112 010 77 670 132 276х175х190 0
6СТ-90N 590 119 010 90 780 160 353х175х190 1
6СТ-90NR 590 120 010 90 780 160 353х175х190 0
6СТ-100N 600 119 010 100 810 180 353х175х190 1
6СТ-100NR 600 120 010 100 810 180 353х175х190 0
6СТ-140N 640 129 010 140 900 270 513х189х217 4
6СТ-140NR 640 128 010 140 900 270 513х189х217 3
6СТ-190N тип В 690 132 010 190 1200 325 513х223х217 4
6СТ-190N болт 690 133 010 190 1200 325 525х240х242 4
6СТ-190N 690 134 010 190 1200 325 525х240х242 4
6СТ-190NR тип В 690 131 010 190 1200 325 513х223х217 3
6CT-225NR (3) 725 136 010 225 1350 470 513×273×230 3
3СТ-215N 715 127 010 215 1120   425х170х240 5
На нашем сайте мы используем cookie-файлы и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс.Метрики. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку Ок
ОК