
Istok – легендарная торговая марка курского аккумуляторного завода, входит в число самых первых брендов российского аккумуляторного рынка. Марка «Исток» была создана в 2002 году, с тех пор является самой популярной маркой курского аккумуляторного завода
Аккумуляторы «Исток» обладают стандартными стабильными токовыми характеристиками. Предназначены для автомобилей с базовой комплектацией бортовых потребителей электроэнергии..Идеальный вариант для отечественных автомобилей и недорогих иномарок.
Особенности конструкции:
| ISTOK | Артикул | Номинальная емкость, Ач | Пусковой ток, А (CCA) | Резервная емкость, мин. | Габаритные размеры, мм | Полярность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6СТ-55VL | 555 107 320 | 55 | 480 | 88 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-55VLR | 555 108 320 | 55 | 480 | 88 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-60VL | 560 107 320 | 60 | 510 | 98 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-60VLR | 560 108 320 | 60 | 510 | 98 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-62VL | 562 107 320 | 62 | 530 | 102 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-62VLR | 562 108 320 | 62 | 530 | 102 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-66VL | 566 111 320 | 66 | 560 | 110 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-66VLR | 566 112 320 | 66 | 560 | 110 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-77VL | 577 111 320 | 77 | 670 | 132 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-77VLR | 577 112 320 | 77 | 670 | 132 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-90VL | 590 119 320 | 90 | 780 | 160 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-90VLR | 590 120 320 | 90 | 780 | 160 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-90VL (высок) | 590 125 320 | 90 | 780 | 160 | 327х175х220 | 1 |
| 6СТ-90VLR (высок) | 590 126 320 | 90 | 780 | 160 | 327х175х220 | 0 |
| 6СТ-100VL | 600 119 320 | 100 | 810 | 180 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-100VLR | 600 120 320 | 100 | 810 | 180 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-120VL | 620 125 320 | 120 | 1000 | 190 | 327х175х220 | 1 |
| 6СТ-120VLR | 620 126 320 | 120 | 1000 | 190 | 327х175х220 | 0 |
| 6СТ-140L | 640 129 320 | 140 | 900 | 270 | 513х189х217 | 4 |
| 6СТ-140LR | 640 128 320 | 140 | 900 | 270 | 513х189х217 | 3 |
| 6СТ-190L тип В | 690 132 320 | 190 | 1200 | 325 | 513х223х217 | 4 |
| 6СТ-190L болт | 690 134 320 | 190 | 1200 | 325 | 525х240х242 | 4 |
| 6СТ-190L | 690 133 320 | 190 | 1200 | 325 | 525х240х242 | 4 |
| 6СТ-190LR тип В | 690 131 320 | 190 | 1200 | 325 | 513х223х217 | 3 |
| 6CT-200L | 700 132 320 | 200 | 1250 | 400 | 513х223х217 | 4 |
| 6CT-200LR | 700 131 320 | 200 | 1250 | 400 | 513х223х217 | 3 |
| 6CT-225LR (3) | 725 136 320 | 225 | 1350 | 470 | 513×273×230 | 3 |
| 3СТ-215N | 715 127 320 | 215 | 1120 | 425х170х240 | 5 |
