

WPR — аккумуляторные батареи с увеличенными токовыми характеристиками и повышенной устойчивостью к глубокому разряду. Разработанные для современных автомобилей с высокими требованиями к системе электроснабжения.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
Высокая пусковая мощность достигается путем использования большего количества
электродов (в среднем до 20% больше, чем в АКБ стандартной комплектации). Увеличенное количество электродов обеспечивает запас ёмкости батареи.
Углеродно-графитовая композиция, добавленная в состав активной массы, обеспечивает высокие разрядные токи при пониженных температурах и улучшает прием заряда.
Устойчивость к глубокому разряду. Специальная добавка в электролите способствует восстановлению электрических характеристик после глубокого разряда. Эффект достигается при условии нахождения батареи в глубоко разряженном состоянии не более двух суток при температуре не ниже 0 °С.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
| Наименование | Артикул | Емкость, Ач | Резервная емкость, мин. | Пусковой ток, А (EN) | Габаритные размеры, мм | Полярность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6СТ-50VL | 550105310 | 50 | 80 | 480 | 207х175х175 | 1 |
| 6СТ-50VLR | 550106310 | 50 | 80 | 480 | 207х175х175 | 0 |
| 6СТ-55VL | 555107310 | 55 | 90 | 550 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-55VLR | 555108310 | 55 | 90 | 550 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-60VL | 560107310 | 60 | 100 | 640 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-60VLR | 560108310 | 60 | 100 | 640 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-60VL LB | 560109310 | 60 | 100 | 640 | 242х175х175 | 1 |
| 6СТ-60VLR LB | 560110310 | 60 | 100 | 640 | 242х175х175 | 0 |
| 6СТ-65VL | 565107310 | 65 | 110 | 660 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-65VLR | 565108310 | 65 | 110 | 660 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-70VL | 570111310 | 70 | 115 | 680 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-70VLR | 570112310 | 70 | 115 | 680 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-74VL | 574111310 | 74 | 125 | 760 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-74VLR | 574112310 | 74 | 125 | 760 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-74VLR LB | 574114310 | 74 | 125 | 760 | 276х175х175 | 0 |
| 6СТ-85VLR LB | 585118310 | 85 | 150 | 800 | 315x175x175 | 0 |
| 6СТ-92VL | 592119310 | 92 | 160 | 820 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-92VLR | 592120310 | 92 | 160 | 820 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-100VL | 600119310 | 100 | 180 | 910 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-100VLR | 600120310 | 100 | 180 | 910 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-192L | 692132310 | 192 | 345 | 1350 | 513х223х217 | 4 |
| 6СТ-192LR | 692131310 | 192 | 345 | 1350 | 513х223х217 | 3 |
| 6СТ-240L | 740139310 | 240 | 500 | 1500 | 513х273х230 | 4 |
| 6СТ-240LR | 740136310 | 240 | 500 | 1500 | 513х273х230 | 3 |
