
Легендарный бренд с 20-летней историей на аккумуляторном рынке России.
В 2025 году аккумуляторы Forse были названы «Брендом года» по версии журнала «За рулем».
FORSE — мощные аккумуляторные батареи с повышенными пусковыми токами, предназначенные для современных автомобилей с высоким энергопотреблением.
Высокие эксплуатационные характеристики аккумуляторов FORSE неоднократно подтверждались результатами независимых исследований и испытаний. В 2016 году модель FORSE 6СТ-60VL была признана «Аккумулятором года» по результатам испытаний НАМИ.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Повышенный пусковой ток, достигнут путем использования большего количества электродов и применения специальных модифицированных углеродных и органических добавок для активной массы.
Устойчивость к глубоким разрядам. Данный показатель выделяет АКБ марки «Форс» на фоне стандартных кальциевых батарей. Устойчивость к глубоким разрядам достигнута за счет применения специальных добавок, улучшающих прием заряда батареи в глубоко разряженном состоянии и способствующих восстановлению активной массы практически без потери электрических характеристик (при условии, что батарея была в глубоко разряженном состоянии не более 2 дней при температуре не ниже 0 °С).
Повышенная прочность электродов. Армирующие полимерные добавки укрепляют структуру активной массы, повышая ее механическую прочность. Дополнительная обработка электродных пластин паром способствует формированию прочного каркаса, химически связанного со свинцовой решеткой. Это снижает риск осыпания активной массы и повышает надежность электродов в процессе эксплуатации.
Минимальный расход воды. При нормальных условиях эксплуатации не требуется доливка воды на протяжении всего гарантийного срока службы батарей (достаточно заводского запаса). При перезаряде потеря воды минимальна.
Крышка оснащена системой пламегасящих фильтров.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
| Наименование | Артикул | Емкость, Ач | Резервная емкость, мин. | Пусковой ток, А (EN) | Габаритные размеры, мм | Полярность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6СТ-50VL | 550105050 | 50 | 80 | 480 | 207х175х175 | 1 |
| 6СТ-50VLR | 550106050 | 50 | 80 | 480 | 207х175х175 | 0 |
| 6СТ-55VL | 555107050 | 55 | 90 | 550 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-55VLR | 555108050 | 55 | 90 | 550 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-60VL | 560107050 | 60 | 100 | 640 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-60VLR | 560108050 | 60 | 100 | 640 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-60VL LB | 560109050 | 60 | 100 | 640 | 242х175х175 | 1 |
| 6СТ-60VLR LB | 560110050 | 60 | 100 | 640 | 242х175х175 | 0 |
| 6СТ-65VL | 565107050 | 65 | 106 | 660 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-65VLR | 565108050 | 65 | 106 | 660 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-70VL | 570111050 | 70 | 115 | 680 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-70VLR | 570112050 | 70 | 115 | 680 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-74VL | 574111050 | 74 | 125 | 760 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-74VLR | 574112050 | 74 | 125 | 760 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-74VLR LB | 574114050 | 74 | 125 | 760 | 276х175х175 | 0 |
| 6СТ-85VLR LB | 585118050 | 85 | 150 | 800 | 315x175x175 | 0 |
| 6СТ-92VL | 592119050 | 92 | 160 | 820 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-92VLR | 592120050 | 92 | 160 | 820 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-100VL | 600119050 | 100 | 180 | 910 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-100VLR | 600120050 | 100 | 180 | 910 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-192L тип В | 692132050 | 192 | 345 | 1350 | 513х223х217 | 4 |
| 6СТ-192LR тип В | 692131050 | 192 | 345 | 1350 | 513х223х217 | 3 |
| 6СТ-240L HD | 740139050 | 240 | 500 | 1500 | 513х273х230 | 4 |
| 6СТ-240LR HD | 740136050 | 240 | 500 | 1500 | 513х273х230 | 3 |
