
FIREBALL (ФАЙРБОЛ) — популярная марка, присутствующая на российском аккумуляторном
рынке с 2004 года. По результатам независимых исследований рынка
аккумуляторных батарей в 2014-2021 годах FireBall входят в пятерку самых продаваемых АКБ.
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Минимальный расход воды при высоких температурах. При соблюдении правил
эксплуатации не требуется доливка воды на протяжении всего гарантийного срока
службы.
Крышка оснащена системой пламегасящих фильтров, защищающих подкапотное
пространство автомобиля от воздействия паров электролита.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.
| Наименование | Артикул | Емкость, Ач | Резервная емкость, мин. | Пусковой ток, А (EN) | Габаритные размеры, мм | Полярность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6СТ-45N | 545103020 | 45 | 65 | 410 | 207х175х190 | 1 |
| 6СТ-45NR | 545104020 | 45 | 65 | 410 | 207х175х190 | 0 |
| 6СТ-55N | 555107020 | 55 | 88 | 480 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-55NR | 555108020 | 55 | 88 | 480 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-60N | 560107020 | 60 | 98 | 510 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-60NR | 560108020 | 60 | 98 | 510 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-62N | 562107020 | 62 | 102 | 530 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-62NR | 562108020 | 62 | 102 | 530 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-66N | 566111020 | 66 | 110 | 560 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-66NR | 566112020 | 66 | 110 | 560 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-77N | 577111020 | 77 | 132 | 670 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-77NR | 577112020 | 77 | 132 | 670 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-90N | 590119020 | 90 | 160 | 780 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-90NR | 590120020 | 90 | 160 | 780 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-90N (высок) | 590125020 | 90 | 160 | 780 | 327х175х220 | 1 |
| 6СТ-90NR (высок) | 590126020 | 90 | 160 | 780 | 327х175х220 | 0 |
| 6СТ-100N | 600119020 | 100 | 180 | 810 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-100NR | 600120020 | 100 | 180 | 810 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-120N | 620125020 | 120 | 190 | 1000 | 327х175х220 | 1 |
| 6СТ-120NR | 620126020 | 120 | 190 | 1000 | 327х175х220 | 0 |
| 6СТ-140N | 640129020 | 140 | 270 | 900 | 513х189х217 | 4 |
| 6СТ-140NR | 640128020 | 140 | 270 | 900 | 513х189х217 | 3 |
| 6СТ-190N тип В | 690132020 | 190 | 325 | 1200 | 513х223х217 | 4 |
| 6СТ-190NR тип В | 690131020 | 190 | 325 | 1200 | 513х223х217 | 3 |
| 6СТ-190N болт | 690134020 | 190 | 325 | 1200 | 525х240х242 | 4 |
| 6СТ-190N | 690133020 | 190 | 325 | 1200 | 525х240х242 | 4 |
| 6СТ-200N тип В | 700132020 | 200 | 400 | 1250 | 513х223х217 | 4 |
| 6СТ-200NR тип В | 700131020 | 200 | 400 | 1250 | 513х223х217 | 3 |
| 6СТ-210N тип В | 710132020 | 210 | 513х223х217 | 4 | ||
| 6СТ-210NR тип В | 710131020 | 210 | 513х223х217 | 3 | ||
| 6CT-225NR (3) | 725136020 | 225 | 470 | 1350 | 513×273×230 | 3 |
| 3СТ-215N | 715127020 | 215 | 1120 | 425х170х240 | 4 |
