№1 в России
по ассортименту продукции
Произведено
89 млн АКБ
Сертификат
ISO 9001:2015

Курский аккумулятор

Курский аккумулятор

Курский аккумулятор

Класс «Базовый»

Марка курского аккумуляторного завода для первичного рынка. 

Аккумуляторы обладают стандартными стабильными токовыми характеристиками. Предназначены для автомобилей с базовой комплектацией бортовых потребителей электроэнергии. Идеальный вариант для отечественных автомобилей и недорогих иномарок.

Особенности конструкции:

  • ударопрочный и морозостойкий корпус,
  • электроды просечного-растяжного типа на основе Pb-Ca-Sn сплавов,
  • газоотводные каналы расположены в двух центральных пробках и укомплектованы фильтрами-пламегасителями.
Курский
аккумулятор
Артикул Номинальная
емкость, Ач
Пусковой ток,
А (CCA)
Резервная
емкость, мин.
Габаритные
размеры, мм
Полярность
6СТ-45VL 545 103 330 45 410 65 212х175х190 1
6СТ-45VLR 545 104 330 45 410 65 212х175х190 0
6СТ-55VL 555 107 330 55 480 88 242х175х190 1
6СТ-55VLR 555 108 330 55 480 88 242х175х190 0
6СТ-60VL 560 107 330 60 510 98 242х175х190 1
6СТ-60VLR 560 108 330 60 510 98 242х175х190 0
6СТ-62VL 562 107 330 62 530 102 242х175х190 1
6СТ-62VLR 562 108 330 62 530 102 242х175х190 0
6СТ-66VL 566 111 330 66 560 110 276х175х190 1
6СТ-66VLR 566 112 330 66 560 110 276х175х190 0
6СТ-77VL 577 111 330 77 670 132 276х175х190 1
6СТ-77VLR 577 112 330 77 670 132 276х175х190 0
6СТ-90VL 590 119 330 90 780 160 353х175х190 1
6СТ-90VLR 590 125 330 90 780 160 353х175х190 0
6СТ-90VL (высок) 590 126 330 90 780 160 327х175х220 1
6СТ-90VLR (высок) 590 120 330 90 780 160 327х175х220 0
6СТ-100VL 600 119 330 100 810 180 353х175х190 1
6СТ-100VLR 600 120 330 100 810 180 353х175х190 0
6СТ-120VL 620 125 330 120 1000 190 327х175х220 1
6СТ-120VLR 620 126 330 120 1000 190 327х175х220 0
6СТ-132VL 632 130 330 132 880 250 513х175х230 4
6СТ-140L 640 129 330 140 900 270 513х189х217 4
6СТ-140LR 640 128 330 140 900 270 513х189х217 3
6СТ-190L тип В 690 132 330 190 1200 325 513х223х217 4
6СТ-190L болт 690 131 330 190 1200 325 525х240х242 4
6СТ-190L 690 134 330 190 1200 325 525х240х242 4
6СТ-190LR тип В 690 133 330 190 1200 325 513х223х217 3
6СТ-210L тип В 710 132 330 210 1450   513х223х217 4
6СТ-210LR тип В 710 131 330 210 1450   513х223х217 3
6CT-225LR (3) 725 136 330 225 1350 470 513×273×230 3
3СТ-215N 715 127 330 215 1120   425х170х240 5
На нашем сайте мы используем cookie-файлы и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс.Метрики. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку Ок
ОК