
FB (ФБ) – высокотехнологичные аккумуляторные батареи, относящиеся к классу «стандарт». Обладают повышенными пусковыми токами и минимальным расходом воды. Разработаны для автомобилей с высоким и нормальным энергопотреблением. Широкий ассортиментный ряд, включающий «низкие» батареи и «азиатскую» линейку, позволяет подобрать аккумуляторы на 90% автомобилей, эксплуатируемых в России.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ::
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Повышенные пусковые токи обеспечивают быстрый пуск двигателя при отрицательных температурах.
Минимальный расход воды. При нормальных условиях эксплуатации не требуется доливка воды на протяжении всего гарантийного срока службы батарей (достаточно заводского запаса). При перезаряде потеря воды минимальна.
Увеличенный срок эксплуатации. Передовая технология и режимы дозревания намазанных пластин обеспечивают высокую степень сцепления активной массы с решетками, что препятствует преждевременному оплыванию и значительно продлевает срок эксплуатации аккумуляторной
батареи.
Крышка оснащена системой пламегасящих фильтров, защищающих подкапотное пространство автомобиля от воздействия паров электролита.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
| Наименование | Артикул | Емкость, Ач | Резервная емкость, мин. | Пусковой ток, А (EN) | Габаритные размеры, мм | Полярность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6СТ-55VL | 555107040 | 55 | 88 | 510 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-55VLR | 555108040 | 55 | 88 | 510 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-60VL | 560107040 | 60 | 98 | 600 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-60VLR | 560108040 | 60 | 98 | 600 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-62VL | 562107040 | 62 | 102 | 620 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-62VLR | 562108040 | 62 | 102 | 620 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-62VLR LB | 562110040 | 62 | 102 | 630 | 242х175х175 | 0 |
| 6СТ-65VL | 565107040 | 65 | 106 | 630 | 242х175х190 | 1 |
| 6СТ-65VLR | 565108040 | 65 | 106 | 630 | 242х175х190 | 0 |
| 6СТ-74VLR LB | 574114040 | 74 | 123 | 740 | 276х175х175 | 0 |
| 6СТ-75VL | 575111040 | 75 | 125 | 750 | 276х175х190 | 1 |
| 6СТ-75VLR | 575112040 | 75 | 125 | 750 | 276х175х190 | 0 |
| 6СТ-100VL | 600119040 | 100 | 180 | 870 | 353х175х190 | 1 |
| 6СТ-100VLR | 600120040 | 100 | 180 | 870 | 353х175х190 | 0 |
| 6СТ-140LR | 640128040 | 140 | 270 | 960 | 513х189х217 | 3 |
| 6СТ-190L тип В | 690132040 | 190 | 325 | 1300 | 513х223х217 | 4 |
| 6СТ-190LR тип В | 690131040 | 190 | 325 | 1300 | 513х223х217 | 3 |
| 6СТ-225LR | 725136040 | 225 | 470 | 1450 | 513х273х230 | 3 |
